Меню
С 9:00 до 18:00
143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 4-й км, с.55
Личный кабинет
| Наименование | Жесткость воды (13-18 dH и выше) | Вода средней жесткости (7-12 dH) | Мягкая вода (0-6 dh) | Осмос | Рекомендации по спирту | Чехловое увлажнение | Пленочное увлажнение | Показатель PH готового раствора | Рекомендуемая дозировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESS super fountain solution | • | • | • | • | 0-3% | • | |||
| Super Alcohol-Free Fountain Solution | • | • | • | • | 0-3% | • | pH 4,7-5,1 | 2-4% | |
| L8-1 SUPER FOUNT | • | • | • | • | 1-3% | • | pH 4,8-5,3, показатель зависит от качества воды | 2-3% | |
| WASSERTOP DH plus | • | • | • | • | 3-8% / max. 15% | • | • | pH 4,8-5,0, показатель зависит от качества воды | 2-3% |
| WASSERTOP SF 2.0 | • | • | • | • | 3-8% / max. 15% | • | 2-3% | ||
| WASSERTOP SF 4.0 | • | • | 3-8% / max. 12% | • | 2-3% | ||||
| WASSERTOP SF 4.0 H | • | • | 3-8% / max. 12% | • | 2-3% | ||||
| GOLD S-500 Fountain Solution | • | • | • | 5-8% | • | pH 4,8-5,3 | 2-4% | ||
| FOUNTAIN SOLUTION RED | • | • | • | • | 5-8% | • | pH 4,8-5,2 | 2% | |
| RENK® HYDROFIX B / печать УФ-красками по жести | • | • | • | 5-8% | • | pH 4,8-5,2 | 2% | ||
| RENK® HYDROFIX K / печать УФ-красками по бумаге | • | • | • | 5-8% | • | pH 5,0-5,3 | 2% |
Использование сайта
Продукция и услуги